(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月02日公布的交易公開信息顯示,合金投資因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。合金投資當日收報8.66元,漲跌幅-9.98%,偏離值-11.16%,換手率5.66%,成交額1.92億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券北京方莊路營業(yè)部 | 343.54 | 4.4 | 339.15 |
2 | 機構專用 | 310.36 | 217.48 | 92.88 |
3 | 平安證券四川分公司 | 251 | 35.96 | 215.04 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 236.49 | 43.52 | 192.98 |
5 | 機構專用 | 222.27 | 327.55 | -105.29 |
合計 | - | 1363.66 | 628.91 | 734.76 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券深圳益田路免稅商務大廈營業(yè)部 | 41.36 | 1083.4 | -1042.04 |
2 | 華西證券深圳民田路營業(yè)部 | 0 | 815.02 | -815.02 |
3 | 中泰證券招遠溫泉路營業(yè)部 | 0 | 680.24 | -680.24 |
4 | 機構專用 | 0 | 616.48 | -616.48 |
5 | 中銀國際證券滄州解放西路營業(yè)部 | 101.14 | 584.83 | -483.69 |
合計 | - | 142.5 | 3779.97 | -3637.47 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關于我們 | 廣告業(yè)務 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 m.netfop.cn All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡消費網(wǎng) 版權所有 未經(jīng)書面授權 不得復制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com