(資料圖片)
6月16日消息,北向精選近10日(6月02日至6月16日)TOP10戰(zhàn)績出爐,有7只選自增倉精選池、有1只選自建倉精選池、有2只選自抄底精選池。其中漲幅最大選自增倉精選池中原傳媒,中原傳媒多日連漲達(dá)到31.69%。
入選日期 | 股票名稱和代碼 | 入選日開盤價 | 近10日最大漲幅 | 所屬股票池 |
20230606 | 中原傳媒(000719) | 12.34 | 31.69% | 增倉精選池 |
20230613 | 恒帥股份(300969) | 57.88 | 28.54% | 建倉精選池 |
20230609 | 電廣傳媒(000917) | 7.16 | 28.21% | 增倉精選池 |
20230607 | 浪潮信息(000977) | 44.75 | 27.40% | 增倉精選池 |
20230610 | 掌趣科技(300315) | 5.40 | 25.00% | 增倉精選池 |
20230607 | 永順泰(001338) | 17.57 | 24.82% | 增倉精選池 |
20230610 | 昆侖萬維(300418) | 53.71 | 18.41% | 增倉精選池 |
20230616 | 雙星新材(002585) | 8.84 | 17.87% | 增倉精選池 |
20230606 | 分眾傳媒(002027) | 6.48 | 17.75% | 抄底精選池 |
20230608 | 埃斯頓(002747) | 23.50 | 16.94% | 抄底精選池 |
還沒有跟上的小伙伴不要著急,北向掘金精選池每日都有好股票,跟上聰明資金,您也可以做出好收益。
戰(zhàn)績回顧收益不代表未來收益,股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎!
炒股開戶享福利,送投顧服務(wù)60天體驗權(quán),一對一指導(dǎo)服務(wù)!關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 m.netfop.cn All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com