(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月9日,大恒科技(600288)獲外資賣出25.98萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有大恒科技44.05萬股,占流通股0.10%,累計持股成本12.75元,持股虧損16.38%。
大恒科技最近5個交易日下跌1.93%,陸股通累計凈賣出49.8萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價10.96元;最近20個交易日下跌10.79%,陸股通累計凈賣出83.54萬股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均賣出價10.91元;最近60個交易日下跌8.50%,陸股通累計凈賣出46.02萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價11.51元。
大恒科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 44.05萬 | 0.10 | -278.81萬 | -25.98萬 | 12.75 |
2023-8-8 | 70.03萬 | 0.16 | -31.83萬 | -2.93萬 | 12.00 |
2023-8-7 | 72.96萬 | 0.17 | -136.42萬 | -12.51萬 | 11.95 |
2023-8-4 | 85.47萬 | 0.20 | 11.3萬 | 1.0萬 | 11.80 |
2023-8-3 | 84.47萬 | 0.19 | -103.29萬 | -9.38萬 | 11.81 |
2023-8-2 | 93.85萬 | 0.21 | 758.38萬 | 69.78萬 | 11.73 |
2023-8-1 | 24.07萬 | 0.06 | -50.93萬 | -4.73萬 | 14.21 |
2023-7-31 | 28.8萬 | 0.07 | 13.05萬 | 1.21萬 | 13.65 |
2023-7-28 | 27.59萬 | 0.06 | 89.99萬 | 8.48萬 | 13.77 |
2023-7-27 | 19.11萬 | 0.04 | 33.68萬 | 3.18萬 | 15.18 |
關鍵詞:
網站首頁 |網站簡介 | 關于我們 | 廣告業(yè)務 | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 m.netfop.cn All Rights Reserved.
中國網絡消費網 版權所有 未經書面授權 不得復制或建立鏡像
聯系郵箱:920 891 263@qq.com