【資料圖】
滬深交易所2023年08月21日公布的交易公開信息顯示,哈焊華通因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。哈焊華通當(dāng)日收?qǐng)?bào)21.48元,漲跌幅-0.88%,換手率72.04%,成交額7.61億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1976.35 | 571.08 | 1405.27 |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1599.05 | 78.33 | 1520.72 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1378.91 | 103.75 | 1275.16 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1369.38 | 460.72 | 908.66 |
5 | 華泰證券沈陽(yáng)青年大街營(yíng)業(yè)部 | 1094.15 | 1.89 | 1092.26 |
合計(jì) | - | 7417.84 | 1215.77 | 6202.07 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | 120.9 | 1969.31 | -1848.41 |
2 | 華鑫證券上海分公司 | 40.07 | 1900.43 | -1860.36 |
3 | 東北證券北京中關(guān)村分公司 | 0 | 1308.38 | -1308.38 |
4 | 中國(guó)銀河證券大連人民路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 1188.33 | -1188.33 |
5 | 中信證券西安朱雀大街營(yíng)業(yè)部 | 0 | 1105.61 | -1105.61 |
合計(jì) | - | 160.97 | 7472.06 | -7311.09 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁(yè) |網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 m.netfop.cn All Rights Reserved.
中國(guó)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com